| BUKU PERINGKAT SISWA | |||||
| KELAS | : | ||||
| SEMESTER | : | ||||
| TAHUN PELAJARAN | : | ||||
| No. | No. Induk / NIS | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rata – Rata | Peringkat |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| Mengetahui | Karang Anyar, …….. | ||||
| Kepala SDN 1 Karang Anyar | Guru Kelas | ||||
| SUTARTO, S.Pd.SD | SULAIMAN, A.Ma.Pd.SD | ||||
| 19590722 198010 1 001 | 19780122 200902 1 001 | ||||

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda